Programma: | Onderwijs, Sport en Welzijn | |||||
Begroting 2022 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2022 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Reserve | afschrijving Pantarijn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 0 | 3.422 | 3.422 | 0 | ||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserve | Huisvesting van Lod. coll | |||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | -196 | -196 | -196 | 0 | ||
Totaal | -196 | 3.226 | 3.226 | 0 | ||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Een toelichting is niet nodig.