Programma: | Alg. Dekk.Midd., Overhead, VPB, Onv.Zien | |||||
Begroting 2022 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2022 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Reserve | Algemene (bedrijfs) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 0 | 6.845 | 6.845 | 0 | ||
Onttrekkingen | -2.195 | -9.178 | -9.178 | 0 | ||
Reserve | Precario | |||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | 0 | -50 | -50 | 0 | ||
Totaal | -2.195 | -2.384 | -2.384 | 0 | ||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Een toelichting is niet nodig.