Onze verbonden partijen
Nr. | Naam partij | Website | Relatie programma |
---|---|---|---|
1 | Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) | P3 Fysieke Leefomgeving | |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
2 | Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
3 | Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland | P1 Bestuur en Dienstverlening | |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
4 | Afvalverwijdering Rivierenland (Avri) | P3 Fysieke Leefomgeving | |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
5 | Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) | P3 Fysieke Leefomgeving | |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
6 | Regionaal archief Rivierenland | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
7 | Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal | https://www.uiterwaarde.nl/recreatieschap-nederrijn-lek-en-waal | P4 Economie |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
8 | Werkzaak Rivierenland | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
9 | Industrieschap Medel | P4 Economie | |
(Gemeenschappelijke regeling) | |||
10 | Waterbedrijf Vitens N.V. | P4 Economie | |
(Vennootschap (BV, NV)) | |||
11 | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | |
(Vennootschap (BV, NV)) | |||
12 | Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland | P4 Economie | |
(Gemeenschappelijke regeling) |